Fraternity Active New Member Combined
Alpha Gamma Rho 2.478 (14) 2.478 (13)
Alpha Phi Alpha 2.529 (11) 2.5289 (11)
Delta Tau Delta 2.493 (13) 2.350 (9) 2.431 (15)
FarmHouse 3.191 (1) 2.472 (7) 2.967 (1)
Iota Phi Theta 2.500 (12) 2.500 (12)
Kappa Alpha Order 2.673 (9) 2.870 (2) 2.741 (5)
Kappa Alpha Psi 2.052 (17) 2.052 (17)
Kappa Sigma 2.882 (3) 2.611 (4) 2.820 (3)
Lambda Chi Alpha 2.686 (7) 2.681 (3) 2.684 (7)
Omega Psi Phi 2.201 (16) 2.201 (16)
Phi Beta Sigma 2.460 (15) 2.460 (14)
Phi Delta Theta 2.741 (6) 2.563 (6) 2.706 (6)
Pi Kappa Alpha 2.766 (5) 2.014 (11) 2.622 (9)
Sigma Alpha Epsilon 2.681 (8) 2.597 (5) 2.655 (8)
Sigma Chi 2.877 (4) 2.940 (1) 2.891 (2)
Sigma Nu 2.601 (10) 2.397 (8) 2.5294 (10)
Sigma Phi Epsilon 3.009 (2) 2.018 (10) 2.744 (4)
All Men’s Average 2.500
All Fraternity Average 2.687
All Active Member Average 2.740
All New Member Average 2.542